(本文ここから)

フリーワードは、商品名、商品コード、品番、JANコード、呼び径などで検索できます。さらに商品を絞り込みたい場合は、スペースを空けてキーワードを追加して検索ください。

検索結果  6,156件が見つかりました。

戻る 166 | 167 | 168 | 169 | 170 | 171 | 172 | 173 | 174 次へ
商品コード 品番 商品名 呼び径(mm) 価格(円) 入数 対応管種 規格 市型
43002515-25 150X20 NXD-L+IM ボールサドル 規格形 IM付 150×20 28,360 5 鋳鉄管 日本水道協会規格(JWWA B-117)
43002517-25 150X20 NXD-NF-L ボールサドル 規格形 フィルムなし 150×20 27,060 5 鋳鉄管 日本水道協会規格(JWWA B-117)
43002600-25 150X25 NX-L ボールサドル 規格形 150×25 31,680 5 石綿管 日本水道協会参考規格品
43002610-25 150X25 NXD-L ボールサドル 規格形 150×25 31,680 5 鋳鉄管 日本水道協会規格(JWWA B-117)
43002617-25 150X25 NXD-NF-L ボールサドル 規格形 フィルムなし 150×25 31,680 5 鋳鉄管 日本水道協会規格(JWWA B-117)
43002615-25 150X25 NXD-L+IM ボールサドル 規格形 IM付 150×25 33,310 5 鋳鉄管 日本水道協会規格(JWWA B-117)
43002700-25 150X30 NXD-L ボールサドル 規格形 中口径 150×30 65,360 1 鋳鉄管 日本水道協会規格(JWWA B-117)
43002707-25 150X30 NXD-NF-L ボールサドル 規格形 中口径 フィルムなし 150×30 65,360 1 鋳鉄管 日本水道協会規格(JWWA B-117)
43002800-25 150X40 NXD-L ボールサドル 規格形 中口径 150×40 74,180 1 鋳鉄管 日本水道協会規格(JWWA B-117)
43002807-25 150X40 NXD-NF-L ボールサドル 規格形 中口径 フィルムなし 150×40 74,180 1 鋳鉄管 日本水道協会規格(JWWA B-117)
43002900-25 150X50 NXD-L ボールサドル 規格形 中口径 150×50 86,890 1 鋳鉄管 日本水道協会規格(JWWA B-117)
43002907-25 150X50 NXD-NF-L ボールサドル 規格形 中口径 フィルムなし 150×50 86,890 1 鋳鉄管 日本水道協会規格(JWWA B-117)
43013010-25 200X13 NXD-L ボールサドル 規格形 200×13 36,460 1 鋳鉄管 日本水道協会参考規格品
43013110-25 200X20 NXD-L ボールサドル 規格形 200×20 39,400 1 鋳鉄管 日本水道協会規格(JWWA B-117)
43013117-25 200X20 NXD-NF-L ボールサドル 規格形 フィルムなし 200×20 39,400 1 鋳鉄管 日本水道協会規格(JWWA B-117)
43013115-25 200X20 NXD-L+IM ボールサドル 規格形 IM付 200×20 40,700 1 鋳鉄管 日本水道協会規格(JWWA B-117)
43013210-25 200X25 NXD-L ボールサドル 規格形 200×25 44,020 1 鋳鉄管 日本水道協会規格(JWWA B-117)
43013217-25 200X25 NXD-NF-L ボールサドル 規格形 フィルムなし 200×25 44,020 1 鋳鉄管 日本水道協会規格(JWWA B-117)
43013215-25 200X25 NXD-L+IM ボールサドル 規格形 IM付 200×25 45,650 1 鋳鉄管 日本水道協会規格(JWWA B-117)
43013300-25 200X30 NXD-L ボールサドル 規格形 中口径 200×30 73,090 1 鋳鉄管 日本水道協会規格(JWWA B-117)
戻る 166 | 167 | 168 | 169 | 170 | 171 | 172 | 173 | 174 次へ

このページのトップへ戻る

(本文ここまで)