(本文ここから)

フリーワードは、商品名、商品コード、品番、JANコード、呼び径などで検索できます。さらに商品を絞り込みたい場合は、スペースを空けてキーワードを追加して検索ください。

検索結果  6,890件が見つかりました。

戻る 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 次へ
商品コード 品番 商品名 呼び径(mm) 価格(円) 入数 対応管種 規格 市型
21101101 13 SAK-KO* 止水栓 神戸市形 水検 13 4,470 50 日本水道協会認証登録番号(E-22・E-434) 兵庫県神戸市
21101201 20 SAK-KO* 止水栓 神戸市形 水検 20 7,230 34 日本水道協会認証登録番号(E-22・E-434) 兵庫県神戸市
21101301 25 SAK-KO* 止水栓 神戸市形 水検 25 10,320 24 日本水道協会認証登録番号(E-22・E-434) 兵庫県神戸市
21101401 30 SAK-KO* 止水栓 神戸市形 水検 30 22,450 10 日本水道協会認証登録番号(E-22・E-434) 兵庫県神戸市
21101501 40 SAK-KO* 止水栓 神戸市形 水検 40 28,460 8 日本水道協会認証登録番号(E-22・E-434) 兵庫県神戸市
21101601 50 SAK-KO* 止水栓 神戸市形 水検 50 43,180 3 日本水道協会認証登録番号(E-22・E-434) 兵庫県神戸市
21200101 13 SAC* 止水栓 キャップ付 水検 13 4,660 50 日本水道協会認証登録番号(E-22・E-434)
21200199 13 SAC-J* 止水栓 キャップ付 キスコマ 水検 13 4,660 50 日本水道協会認証登録番号(E-22・E-434)
21200201 20 SAC* 止水栓 キャップ付 水検 20 7,380 30 日本水道協会認証登録番号(E-22・E-434)
21200291 20 SAC-JI* 止水栓 キャップ付 生駒市形 水検 20 11,550 30 日本水道協会認証登録番号(E-22・E-434) 奈良県生駒市
21200299 20 SAC-J* 止水栓 キャップ付 キスコマ 水検 20 7,380 30 日本水道協会認証登録番号(E-22・E-434)
21200301 25 SAC* 止水栓 キャップ付 水検 25 10,370 20 日本水道協会認証登録番号(E-22・E-434)
21200399 25 SAC-J* 止水栓 キャップ付 キスコマ 水検 25 10,370 20 日本水道協会認証登録番号(E-22・E-434)
21200401 30 SAC* 止水栓 キャップ付 水検 30 22,000 10 日本水道協会認証登録番号(E-22・E-434)
21200501 40 SAC* 止水栓 キャップ付 水検 40 27,730 8 日本水道協会認証登録番号(E-22・E-434)
21200601 50 SAC* 止水栓 キャップ付 水検 50 41,830 3 日本水道協会認証登録番号(E-22・E-434)
21300101 13 SAT* 止水栓 Tハンドル 水検 13 4,660 40 日本水道協会認証登録番号(E-22・E-434)
21300201 20 SAT* 止水栓 Tハンドル 水検 20 7,380 30 日本水道協会認証登録番号(E-22・E-434)
21300301 25 SAT* 止水栓 Tハンドル 水検 25 10,370 20 日本水道協会認証登録番号(E-22・E-434)
21301101-25 13 SAT-J-NM*-L 止水栓 Tハンドルメッキなし キスコマ 水検 13 4,660 40 日本水道協会認証登録番号(E-434)
戻る 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 次へ

このページのトップへ戻る

(本文ここまで)