(本文ここから)

フリーワードは、商品名、商品コード、品番、JANコード、呼び径などで検索できます。さらに商品を絞り込みたい場合は、スペースを空けてキーワードを追加して検索ください。

検索結果  6,156件が見つかりました。

戻る 260 | 261 | 262 | 263 | 264 | 265 | 266 | 267 | 268 次へ
商品コード 品番 商品名 呼び径(mm) 価格(円) 入数 対応管種 規格 市型
34805006-25-1 50 PEO-K1-L. ソケット 1種 50 17,630 6 ポリエチレン管 日本水道協会認証登録番号(G-572)
34805021-25-1 20X13 PEO-K1-L. ソケット 1種 20×13 5,100 45 ポリエチレン管 日本水道協会認証登録番号(G-572)
34805031-25-1 25X13 PEO-K1-L. ソケット 1種 25×13 5,970 24 ポリエチレン管 日本水道協会認証登録番号(G-572)
34805032-25-1 25X20 PEO-K1-L. ソケット 1種 25×20 6,120 24 ポリエチレン管 日本水道協会認証登録番号(G-572)
34805042-25-1 30X20 PEO-K1-L. ソケット 1種 30×20 9,310 8 ポリエチレン管 日本水道協会認証登録番号(G-572)
34805043-25-1 30X25 PEO-K1-L. ソケット 1種 30×25 9,950 15 ポリエチレン管 日本水道協会認証登録番号(G-572)
34805052-25-1 40X20 PEO-K1-L. ソケット 1種 40×20 14,230 12 ポリエチレン管 日本水道協会認証登録番号(G-572)
34805053-25-1 40X25 PEO-K1-L. ソケット 1種 40×25 11,270 12 ポリエチレン管 日本水道協会認証登録番号(G-572)
34805054-25-1 40X30 PEO-K1-L. ソケット 1種 40×30 14,260 6 ポリエチレン管 日本水道協会認証登録番号(G-572)
34805062-25-1 50X20 PEO-K1-L. ソケット 1種 50×20 17,440 8 ポリエチレン管 日本水道協会認証登録番号(G-572)
34805063-25-1 50X25 PEO-K1-L. ソケット 1種 50×25 17,980 6 ポリエチレン管 日本水道協会認証登録番号(G-572)
34805064-25-1 50X30 PEO-K1-L. ソケット 1種 50×30 17,610 5 ポリエチレン管 日本水道協会認証登録番号(G-572)
34805065-25-1 50X40 PEO-K1-L. ソケット 1種 50×40 17,680 4 ポリエチレン管 日本水道協会認証登録番号(G-572)
34806001-25-1 13 PEO-T1-L. チーズ 1種 13 5,710 24 ポリエチレン管 日本水道協会認証登録番号(G-572)
34806002-25-1 20 PEO-T1-L. チーズ 1種 20 7,470 24 ポリエチレン管 日本水道協会認証登録番号(G-572)
34806003-25-1 25 PEO-T1-L. チーズ 1種 25 9,410 8 ポリエチレン管 日本水道協会認証登録番号(G-572)
34806004-25-1 30 PEO-T1-L. チーズ 1種 30 18,030 5 ポリエチレン管 日本水道協会認証登録番号(G-572)
34806005-25-1 40 PEO-T1-L. チーズ 1種 40 21,570 4 ポリエチレン管 日本水道協会認証登録番号(G-572)
34806006-25-1 50 PEO-T1-L. チーズ 1種 50 28,420 2 ポリエチレン管 日本水道協会認証登録番号(G-572)
34806021-25-1 20X13 PEO-T1-L. チーズ 1種 20×13 7,080 24 ポリエチレン管 日本水道協会認証登録番号(G-572)
戻る 260 | 261 | 262 | 263 | 264 | 265 | 266 | 267 | 268 次へ

このページのトップへ戻る

(本文ここまで)