(本文ここから)

フリーワードは、商品名、商品コード、品番、JANコード、呼び径などで検索できます。さらに商品を絞り込みたい場合は、スペースを空けてキーワードを追加して検索ください。

検索結果  6,893件が見つかりました。

戻る 298 | 299 | 300 | 301 | 302 | 303 | 304 | 305 | 306 次へ
商品コード 品番 商品名 呼び径(mm) 価格(円) 入数 対応管種 規格 市型
34805065-25-1 50X40 PEO-K1-L. ソケット 1種 50×40 17,680 4 ポリエチレン管 日本水道協会認証登録番号(G-572)
34806001-25-1 13 PEO-T1-L. チーズ 1種 13 5,710 24 ポリエチレン管 日本水道協会認証登録番号(G-572)
34806002-25-1 20 PEO-T1-L. チーズ 1種 20 7,470 24 ポリエチレン管 日本水道協会認証登録番号(G-572)
34806003-25-1 25 PEO-T1-L. チーズ 1種 25 9,410 8 ポリエチレン管 日本水道協会認証登録番号(G-572)
34806004-25-1 30 PEO-T1-L. チーズ 1種 30 18,030 5 ポリエチレン管 日本水道協会認証登録番号(G-572)
34806005-25-1 40 PEO-T1-L. チーズ 1種 40 21,570 4 ポリエチレン管 日本水道協会認証登録番号(G-572)
34806006-25-1 50 PEO-T1-L. チーズ 1種 50 28,420 2 ポリエチレン管 日本水道協会認証登録番号(G-572)
34806021-25-1 20X13 PEO-T1-L. チーズ 1種 20×13 7,080 24 ポリエチレン管 日本水道協会認証登録番号(G-572)
34806031-25-1 25X13 PEO-T1-L. チーズ 1種 25×13 8,350 12 ポリエチレン管 日本水道協会認証登録番号(G-572)
34806032-25-1 25X20 PEO-T1-L. チーズ 1種 25×20 9,810 12 ポリエチレン管 日本水道協会認証登録番号(G-572)
34806041-25-1 30X13 PEO-T1-L. チーズ 1種 30×13 15,680 5 ポリエチレン管 日本水道協会認証登録番号(G-572)
34806042-25-1 30X20 PEO-T1-L. チーズ 1種 30×20 15,280 4 ポリエチレン管 日本水道協会認証登録番号(G-572)
34806043-25-1 30X25 PEO-T1-L. チーズ 1種 30×25 15,780 4 ポリエチレン管 日本水道協会認証登録番号(G-572)
34806051-25-1 40X13 PEO-T1-L. チーズ 1種 40×13 16,670 5 ポリエチレン管 日本水道協会認証登録番号(G-572)
34806052-25-1 40X20 PEO-T1-L. チーズ 1種 40×20 17,250 5 ポリエチレン管 日本水道協会認証登録番号(G-572)
34806053-25-1 40X25 PEO-T1-L. チーズ 1種 40×25 18,130 5 ポリエチレン管 日本水道協会認証登録番号(G-572)
34806054-25-1 40X30 PEO-T1-L. チーズ 1種 40×30 21,590 4 ポリエチレン管 日本水道協会認証登録番号(G-572)
34806061-25-1 50X13 PEO-T1-L. チーズ 1種 50×13 23,570 3 ポリエチレン管 日本水道協会認証登録番号(G-572)
34806062-25-1 50X20 PEO-T1-L. チーズ 1種 50×20 25,170 3 ポリエチレン管 日本水道協会認証登録番号(G-572)
34806063-25-1 50X25 PEO-T1-L. チーズ 1種 50×25 25,830 3 ポリエチレン管 日本水道協会認証登録番号(G-572)
戻る 298 | 299 | 300 | 301 | 302 | 303 | 304 | 305 | 306 次へ

このページのトップへ戻る

(本文ここまで)