(本文ここから)

フリーワードは、商品名、商品コード、品番、JANコード、呼び径などで検索できます。さらに商品を絞り込みたい場合は、スペースを空けてキーワードを追加して検索ください。

検索結果  6,890件が見つかりました。

戻る 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 次へ
商品コード 品番 商品名 呼び径(mm) 価格(円) 入数 対応管種 規格 市型
78580100 13 BMR M止水 ツマミ 13 13,980 20 日本水道協会認証登録番号(E-35・E-475)
78580200 20 BMR M止水 ツマミ 20 20,220 10 日本水道協会認証登録番号(E-35・E-475)
78580300 25 BMR M止水 ツマミ 25 29,820 8 日本水道協会認証登録番号(E-35・E-475)
78600100 13 BGEB メネジボール伸縮 蝶ハンドル 13 9,760 20 日本水道協会認証登録番号(E-22・E-434)
78602100 20X13 BGEB メネジボール伸縮 蝶ハンドル 20×13 13,900 12 日本水道協会認証登録番号(E-22・E-434)
78610200 20 BGER メネジボール伸縮 ツマミ 20 13,900 12 日本水道協会認証登録番号(E-22・E-434)
78610300 25 BGER メネジボール伸縮 ツマミ 25 19,620 8 日本水道協会認証登録番号(E-22・E-434)
25619910 13 BGER-HS* メネジボール伸縮 ツマミ 広島市形 水検 13 20,280 25 日本水道協会認証登録番号(E-22) 広島県広島市
25619911 13 BCER-HS* メネジボール伸縮 ツマミ 管端コア 広島市形 水検 13 21,590 25 日本水道協会認証登録番号(E-22) 広島県広島市
25619920 20 BGER-HS* メネジボール伸縮 ツマミ 広島市形 水検 20 33,470 15 日本水道協会認証登録番号(E-22) 広島県広島市
25619921 20 BCER-HS* メネジボール伸縮 ツマミ 管端コア 広島市形 水検 20 34,440 15 日本水道協会認証登録番号(E-22) 広島県広島市
25619930 25 BGER-HS* メネジボール伸縮 ツマミ 広島市形 水検 25 44,710 10 日本水道協会認証登録番号(E-22) 広島県広島市
25619931 25 BCER-HS* メネジボール伸縮 ツマミ 管端コア 広島市形 水検 25 46,050 10 日本水道協会認証登録番号(E-22) 広島県広島市
78623320-25 20 BGES-TH-K メネジボール伸縮 盗防TH形 金門 20 15,250 12 日本水道協会認証登録番号(E-434)
78623330-25 25 BGES-TH-K メネジボール伸縮 盗防TH形 金門 25 20,810 8 日本水道協会認証登録番号(E-434)
78647201 20 BGBB-H 両メネジボール止水 Lステム 20 14,060 30 日本水道協会認証登録番号(E-22・E-434)
78647301 25 BGBB-H 両メネジボール止水 Lステム 25 20,570 20 日本水道協会認証登録番号(E-22・E-434)
78710100 13 BGLR L止水メネジ ツマミ 13 12,020 20 日本水道協会認証登録番号(E-35・E-475)
78710200 20 BGLR L止水メネジ ツマミ 20 16,810 10 日本水道協会認証登録番号(E-35・E-475)
78710300 25 BGLR L止水メネジ ツマミ 25 26,250 8 日本水道協会認証登録番号(E-35・E-475)
戻る 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 次へ

このページのトップへ戻る

(本文ここまで)