(本文ここから)

フリーワードは、商品名、商品コード、品番、JANコード、呼び径などで検索できます。さらに商品を絞り込みたい場合は、スペースを空けてキーワードを追加して検索ください。

検索結果  6,890件が見つかりました。

戻る 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 次へ
商品コード 品番 商品名 呼び径(mm) 価格(円) 入数 対応管種 規格 市型
27590030 25 LSM-HS* 単式逆止弁 メーター用 広島市形 水検 25 23,120 20 日本水道協会認証登録番号(F-9) 広島県広島市
27590031 25 LSMCV-HS* 単式逆止弁 メーター用 管端コア 広島市形 水検 25 29,390 20 日本水道協会認証登録番号(F-9) 広島県広島市
27600200 20 LV ラックバルブ弁セット 20 760
27600300 25 LV ラックバルブ弁セット 25 960 200
27600400 30 LV ラックバルブ弁セット 30 4,710 80
27600500 40 LV ラックバルブ弁セット 40 6,200 50
27600600 50 LV ラックバルブ弁セット 50 6,580 20
27601101 13 LVP-O ラックパッキン 13 1,200 500
27601201 20 LVP-O ラックパッキン 20 1,550 500
27601301 25 LVP-O ラックパッキン 25 2,290 500
27602100 13 SMP ストレーナー付パッキン 13 450 500
27701000 13 MWJ-M* MESON継手タイプ・メッキ付 13 7,690 50 日本水道協会認証登録番号(I-15)
28000100 13 SHK SA キー式上部セット 13 1,570 100
28000200 20 SHK SA キー式上部セット 20 3,180 40
28000300 25 SHK SA キー式上部セット 25 4,280 50
28000400 30 SHK SA キー式上部セット 30 10,180 30
28000500 40 SHK SA キー式上部セット 40 10,900 20
28000600 50 SHK SA キー式上部セット 50 16,430 10
28001100 13 SHC SA キャップ付上部セット 13 2,170 100
28001200 20 SHC SA キャップ付上部セット 20 4,010 80
戻る 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 次へ

このページのトップへ戻る

(本文ここまで)