(本文ここから)

フリーワードは、商品名、商品コード、品番、JANコード、呼び径などで検索できます。さらに商品を絞り込みたい場合は、スペースを空けてキーワードを追加して検索ください。

検索結果  6,156件が見つかりました。

戻る 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 次へ
商品コード 品番 商品名 呼び径(mm) 価格(円) 入数 対応管種 規格 市型
28650200 20 BM M止水栓用ユニオンセット 20 12,250
28650300 25 BM M止水栓用ユニオンセット 25 17,230
28660100 13 WE WE伸縮ユニオンセット 13 3,260
28660200 20 WE WE伸縮ユニオンセット 20 4,710
28660201 20 WE-M WE-M伸縮ユニオンセット 20 4,810
28660205 20X13 WE-M WE-M伸縮ユニオンセット 20×13 3,700
28660300 25 WE WE伸縮ユニオンセット 25 7,490
28661100 13 WE-K WE伸縮ユニオンセット 金門 13 3,260
28661200 20 WE-K WE伸縮ユニオンセット 金門 20 4,710
28661300 25 WE-K WE伸縮ユニオンセット 金門 25 7,490
28664200 20 AWE-K AW伸縮ユニオンセット 金門 20 4,210
28664210 20X13 AWE-K AW伸縮ユニオンセット 金門 20×13 4,210
28664320 25X20 AWE-K AW伸縮ユニオンセット 金門 25×20 6,580
28664400 20 HU-L 28 20 偏心ユニオン L 28 20 6,850 60 日本水道協会認証登録番号(G-68)
28664410 20 HU-S 12 20 偏心ユニオン S 12 20 6,320 70 日本水道協会認証登録番号(G-68)
28700100 13 LPN VP・LPナット 13 490 300
28700200 20 LPN VP・LPナット 20 660 200
28700300 25 LPN LPナット 25 1,090 120
28700400 30 LPN LPナット 30 1,960 100
28700500 40 LPN LPナット 40 2,900 60
戻る 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 次へ

このページのトップへ戻る

(本文ここまで)