(本文ここから)
逆止弁付ボール式止水栓
H形開閉栓防止式 鉛レス銅合金
13 BLH
| 商品コード | 78491011-25 |
|---|---|
| 品番 | 13 BLH |
| 商品名 | L止水 盗防H形 |
| 呼び径(mm) | 13 |
| 価格(円) | 16,510 |
| 入数(大箱) | 20 |
| 重量(g) | 600 |
| 規格 | 日本水道協会認証登録番号(E-475) |
| 流体 | 水道水 |
| 温度 | 5℃-35℃ |
| 最高使用圧力 | 0.75MPa |
(本文ここまで)
商品バリエーション(またはシリーズ)
| 商品コード | 品番 | 商品名 | 呼び径(mm) | 価格(円) | 入数 |
|---|---|---|---|---|---|
| 78491011-25 | 13 BLH | L止水 盗防H形 | 13 | 16,510 | 20 |
| 78491021-25 | 20 BLH | L止水 盗防H形 | 20 | 22,220 | 10 |
| 78491031-25 | 25 BLH | L止水 盗防H形 | 25 | 27,730 | 8 |
| 78491211-25 | 20X13 BLH | L止水 盗防H形 | 20×13 | 22,220 | 10 |
| 78491213 | 25X20 BLH | L止水 盗防H形 | 25×20 | 27,730 | 8 |



