(本文ここから)
MUK5タイプ アングル 減圧弁付
オネジ×メネジ パッキン仕様
13S MUK5 LP-UVP 20.
| 商品コード | 52410020-25-1 |
|---|---|
| 品番 | 13S MUK5 LP-UVP 20. |
| 商品名 | メータユニット アングル 0.20MPa |
| 呼び径(mm) | 13 |
| 価格(円) | 46,420 |
| 入数(大箱) | 4 |
| 重量(g) | 3,045 |
| 規格 | 第三者認証登録品 |
| 流体 | 水道水 |
| 温度 | 5℃-35℃ |
| 最高使用圧力 | 0.75MPa |
(本文ここまで)
商品バリエーション(またはシリーズ)
| 商品コード | 品番 | 商品名 | 呼び径(mm) | 価格(円) | 入数 |
|---|---|---|---|---|---|
| 52410020-25-1 | 13S MUK5 LP-UVP 20. | メータユニット アングル 0.20MPa | 13 | 46,420 | 4 |
| 52410021-25-1 | 13S MUK5 LP-UVP 25. | メータユニット アングル 0.25MPa | 13 | 46,420 | 4 |
| 52410022-25-1 | 13S MUK5 LP-UVP 30. | メータユニット アングル 0.30MPa | 13 | 46,420 | 4 |
| 52410052-25-1 | 13L MUK5 LP-UVP 20. | メータユニット アングル 0.20MPa | 13 | 46,420 | 4 |
| 52410053-25-1 | 13L MUK5 LP-UVP 25. | メータユニット アングル 0.25MPa | 13 | 46,420 | 4 |
| 52410054-25-1 | 13L MUK5 LP-UVP 30. | メータユニット アングル 0.30MPa | 13 | 46,420 | 4 |
| 52410085-25-1 | 20 MUK5 LP-UVP 20. | メータユニット アングル 0.20MPa | 20 | 48,260 | 4 |
| 52410086-25-1 | 20 MUK5 LP-UVP 25. | メータユニット アングル 0.25MPa | 20 | 48,260 | 4 |
| 52410087-25-1 | 20 MUK5 LP-UVP 30. | メータユニット アングル 0.30MPa | 20 | 48,260 | 4 |
| 52410104-25-1 | 2013L MUK5 LP-UVP 20. | メータユニット アングル 0.20MPa | 20×13 | 48,260 | 4 |
| 52410105-25-1 | 2013L MUK5 LP-UVP 25. | メータユニット アングル 0.25MPa | 20×13 | 48,260 | 4 |
| 52410132-25-1 | 25 MUK5 LP-UVP 20. | メータユニット アングル 0.20MPa | 25 | 100,940 | 1 |
| 52410133-25-1 | 25 MUK5 LP-UVP 25. | メータユニット アングル 0.25MPa | 25 | 100,940 | 1 |
| 52410134-25-1 | 25 MUK5 LP-UVP 30. | メータユニット アングル 0.30MPa | 25 | 100,940 | 1 |
| 52410260-25-1 | 20 MUK5 LP-UVPB 20. | メータユニット アングル 鋳物H 0.20MPa | 20 | 52,940 | 4 |
| 52410261-25-1 | 20 MUK5 LP-UVPB 25. | メータユニット アングル 鋳物H 0.25MPa | 20 | 52,940 | 4 |
| 52410262-25-1 | 20 MUK5 LP-UVPB 30. | メータユニット アングル 鋳物H 0.30MPa | 20 | 52,940 | 4 |
| 52410454-25-1 | 25 MUK5 LP-UVPB 20. | メータユニット アングル 鋳物H 0.20MPa | 25 | 100,940 | 1 |
| 52410455-25-1 | 25 MUK5 LP-UVPB 25. | メータユニット アングル 鋳物H 0.25MPa | 25 | 100,940 | 1 |
| 52410456-25-1 | 25 MUK5 LP-UVPB 30. | メータユニット アングル 鋳物H 0.30MPa | 25 | 100,940 | 1 |
| 52410557-25-1 | 13S MUK5 LP-UVP-C 20. | メータユニット アングル コア無 0.20MPa | 13 | 46,420 | 4 |
| 52410558-25-1 | 13S MUK5 LP-UVP-C 25. | メータユニット アングル コア無 0.25MPa | 13 | 46,420 | 4 |
| 52410559-25-1 | 13S MUK5 LP-UVP-C 30. | メータユニット アングル コア無 0.30MPa | 13 | 46,420 | 4 |
| 52410581-25-1 | 13L MUK5 LP-UVP-C 20. | メータユニット アングル コア無 0.20MPa | 13 | 46,420 | 4 |
| 52410582-25-1 | 13L MUK5 LP-UVP-C 25. | メータユニット アングル コア無 0.25MPa | 13 | 46,420 | 4 |
| 52410583-25-1 | 13L MUK5 LP-UVP-C 30. | メータユニット アングル コア無 0.30MPa | 13 | 46,420 | 4 |
| 52410603-25-1 | 20 MUK5 LP-UVP-C 20. | メータユニット アングル コア無 0.20MPa | 20 | 48,260 | 4 |
| 52410604-25-1 | 20 MUK5 LP-UVP-C 25. | メータユニット アングル コア無 0.25MPa | 20 | 48,260 | 4 |
| 52410605-25-1 | 20 MUK5 LP-UVP-C 30. | メータユニット アングル コア無 0.30MPa | 20 | 48,260 | 4 |
| 52410627-25-1 | 25 MUK5 LP-UVP-C 20. | メータユニット アングル コア無 0.20MPa | 25 | 100,940 | 1 |
| 52410628-25-1 | 25 MUK5 LP-UVP-C 25. | メータユニット アングル コア無 0.25MPa | 25 | 100,940 | 1 |
| 52410629-25-1 | 25 MUK5 LP-UVP-C 30. | メータユニット アングル コア無 0.30MPa | 25 | 100,940 | 1 |
| 52410771-25-1 | 2013L MUK5 LP-UVP-C 20. | メータユニット アングル コア無 0.20MPa | 20×13 | 48,260 | 4 |
| 52410772-25-1 | 2013L MUK5 LP-UVP-C 25. | メータユニット アングル コア無 0.25MPa | 20×13 | 48,260 | 4 |



