(本文ここから)
MUK5タイプ ストレート 減圧弁付
メネジ×オネジ パッキン仕様
13S MUK5 SP-GVUP 20.
| 商品コード | 52410010-25-1 |
|---|---|
| 品番 | 13S MUK5 SP-GVUP 20. |
| 商品名 | メータユニット ストレート 0.20MPa |
| 呼び径(mm) | 13 |
| 価格(円) | 46,420 |
| 入数(大箱) | 4 |
| 重量(g) | 2,965 |
| 規格 | 第三者認証登録品 |
| 流体 | 水道水 |
| 温度 | 5℃-35℃ |
| 最高使用圧力 | 0.75MPa |
(本文ここまで)
商品バリエーション(またはシリーズ)
| 商品コード | 品番 | 商品名 | 呼び径(mm) | 価格(円) | 入数 |
|---|---|---|---|---|---|
| 52410010-25-1 | 13S MUK5 SP-GVUP 20. | メータユニット ストレート 0.20MPa | 13 | 46,420 | 4 |
| 52410011-25-1 | 13S MUK5 SP-GVUP 25. | メータユニット ストレート 0.25MPa | 13 | 46,420 | 4 |
| 52410012-25-1 | 13S MUK5 SP-GVUP 30. | メータユニット ストレート 0.30MPa | 13 | 46,420 | 4 |
| 52410042-25-1 | 13L MUK5 SP-GVUP 20. | メータユニット ストレート 0.20MPa | 13 | 46,420 | 4 |
| 52410043-25-1 | 13L MUK5 SP-GVUP 25. | メータユニット ストレート 0.25MPa | 13 | 46,420 | 4 |
| 52410044-25-1 | 13L MUK5 SP-GVUP 30. | メータユニット ストレート 0.30MPa | 13 | 46,420 | 4 |
| 52410074-25-1 | 20 MUK5 SP-GVUP 15. | メータユニット ストレート 0.15MPa | 20 | 48,260 | 4 |
| 52410075-25-1 | 20 MUK5 SP-GVUP 20. | メータユニット ストレート 0.20MPa | 20 | 48,260 | 4 |
| 52410076-25-1 | 20 MUK5 SP-GVUP 25. | メータユニット ストレート 0.25MPa | 20 | 48,260 | 4 |
| 52410077-25-1 | 20 MUK5 SP-GVUP 30. | メータユニット ストレート 0.30MPa | 20 | 48,260 | 4 |
| 52410122-25-1 | 25 MUK5 SP-GVUP 20. | メータユニット ストレート 0.20MPa | 25 | 100,940 | 1 |
| 52410123-25-1 | 25 MUK5 SP-GVUP 25. | メータユニット ストレート 0.25MPa | 25 | 100,940 | 1 |
| 52410124-25-1 | 25 MUK5 SP-GVUP 30. | メータユニット ストレート 0.30MPa | 25 | 100,940 | 1 |
| 52410548-25-1 | 13S MUK5 SP-GVUP-C 20. | メータユニット ストレート コア無 0.20MPa | 13 | 46,420 | 4 |
| 52410549-25-1 | 13S MUK5 SP-GVUP-C 25. | メータユニット ストレート コア無 0.25MPa | 13 | 46,420 | 4 |
| 52410550-25-1 | 13S MUK5 SP-GVUP-C 30. | メータユニット ストレート コア無 0.30MPa | 13 | 46,420 | 4 |
| 52410572-25-1 | 13L MUK5 SP-GVUP-C 20. | メータユニット ストレート コア無 0.20MPa | 13 | 46,420 | 4 |
| 52410573-25-1 | 13L MUK5 SP-GVUP-C 25. | メータユニット ストレート コア無 0.25MPa | 13 | 46,420 | 4 |
| 52410574-25-1 | 13L MUK5 SP-GVUP-C 30. | メータユニット ストレート コア無 0.30MPa | 13 | 46,420 | 4 |
| 52410596-25-1 | 20 MUK5 SP-GVUP-C 20. | メータユニット ストレート コア無 0.20MPa | 20 | 48,260 | 4 |
| 52410597-25-1 | 20 MUK5 SP-GVUP-C 25. | メータユニット ストレート コア無 0.25MPa | 20 | 48,260 | 4 |
| 52410598-25-1 | 20 MUK5 SP-GVUP-C 30. | メータユニット ストレート コア無 0.30MPa | 20 | 48,260 | 4 |
| 52410618-25-1 | 25 MUK5 SP-GVUP-C 20. | メータユニット ストレート コア無 0.20MPa | 25 | 100,940 | 1 |
| 52410619-25-1 | 25 MUK5 SP-GVUP-C 25. | メータユニット ストレート コア無 0.25MPa | 25 | 100,940 | 1 |
| 52410620-25-1 | 25 MUK5 SP-GVUP-C 30. | メータユニット ストレート コア無 0.30MPa | 25 | 100,940 | 1 |
| 52410778-25-1 | 20 MUK5 SP-GVUP-C 15. | メータユニット ストレート コア無 0.15MPa | 20 | 51,310 | 4 |



