(本文ここから)
ドライフレックス施工工具
樹脂ベンダー
UPSBI-PE10X1M
| 商品コード | 60061100 |
|---|---|
| 品番 | UPSBI-PE10X1M |
| 商品名 | 樹脂ベンダー 1M 内 |
| 呼び径(mm) | 10 |
| 適合管サイズ | 10 |
| 価格(円) | 770 |
| 重量(g) | 60 |
| 対応管種 | ドライフレックスパイプ |
(本文ここまで)
商品バリエーション(またはシリーズ)
| 商品コード | 品番 | 商品名 | 呼び径(mm) | 価格(円) | 入数 |
|---|---|---|---|---|---|
| 60061100 | UPSBI-PE10X1M | 樹脂ベンダー 1M 内 | 10 | 770 | |
| 60061101 | UPSBI-PE13X1M | 樹脂ベンダー 1M 内 | 13 | 910 | |
| 60061102 | UPSBI-PE16X1M | 樹脂ベンダー 1M 内 | 16 | 2,100 | |
| 60061104 | UPSBI-PE20X1M | 樹脂ベンダー 1M 内 | 20 | 2,840 | |
| 60061120 | UPSBI-PE10X3M | 樹脂ベンダー 3M 内 | 10 | 1,580 | |
| 60061121 | UPSBI-PE13X3M | 樹脂ベンダー 3M 内 | 13 | 1,890 | |
| 60061122 | UPSBI-PE16X3M | 樹脂ベンダー 3M 内 | 16 | 4,340 | |
| 60061124 | UPSBI-PE20X3M | 樹脂ベンダー 3M 内 | 20 | 5,830 |



