(本文ここから)
日本水道協会形サドル付分水栓 ボール式
鋳鉄管用 鉛レス銅合金
75X30 NXD-L
| 商品コード | 43000900-25 |
|---|---|
| 品番 | 75X30 NXD-L |
| 商品名 | ボールサドル 規格形 中口径 |
| 呼び径(mm) | 75×30 |
| 適合管サイズ | 75 |
| 価格(円) | 55,060 |
| 入数(大箱) | 1 |
| 重量(g) | 8,160 |
| 対応管種 | 鋳鉄管 |
| 規格 | 日本水道協会規格(JWWA B-117) |
| 流体 | 水道水 |
| 温度 | 5℃-35℃ |
| 最高使用圧力 | 0.75MPa |
(本文ここまで)
関連商品
- 日本水道協会形サドル付分水栓 コック式
- TBC形サドル付分水栓 ボール式
- TBC形サドル付分水栓 コック式
- 配水ポリエチレン管用サドル付分水栓
- 融着式サドル付分水栓
- 東京都仕様 サドル付分水栓
- フランジ形サドル付分水栓
- 甲分撤去用サドル付分水栓
- 閉栓サドル
- サドル付分水栓用部品
- 東京都仕様 サドル付分水栓用部品
専用工具
商品バリエーション(またはシリーズ)
| 商品コード | 品番 | 商品名 | 呼び径(mm) | 価格(円) | 入数 |
|---|---|---|---|---|---|
| 43000610-25 | 75X13 NXD-L | ボールサドル 規格形 | 75×13 | 20,070 | 6 |
| 43000710-25 | 75X20 NXD-L | ボールサドル 規格形 | 75×20 | 23,040 | 6 |
| 43000810-25 | 75X25 NXD-L | ボールサドル 規格形 | 75×25 | 27,820 | 6 |
| 43000900-25 | 75X30 NXD-L | ボールサドル 規格形 中口径 | 75×30 | 55,060 | 1 |
| 43001000-25 | 75X40 NXD-L | ボールサドル 規格形 中口径 | 75×40 | 65,360 | 1 |
| 43001100-25 | 75X50 NXD-L | ボールサドル 中口径 | 75×50 | 79,340 | 1 |
| 43001210-25 | 100X13 NXD-L | ボールサドル 規格形 | 100×13 | 21,020 | 6 |
| 43001310-25 | 100X20 NXD-L | ボールサドル 規格形 | 100×20 | 23,950 | 6 |
| 43001410-25 | 100X25 NXD-L | ボールサドル 規格形 | 100×25 | 28,730 | 6 |
| 43001500-25 | 100X30 NXD-L | ボールサドル 規格形 中口径 | 100×30 | 57,260 | 1 |
| 43001600-25 | 100X40 NXD-L | ボールサドル 規格形 中口径 | 100×40 | 66,820 | 1 |
| 43001700-25 | 100X50 NXD-L | ボールサドル 規格形 中口径 | 100×50 | 80,990 | 1 |
| 43001910-25 | 125X20 NXD-L | ボールサドル 規格形 | 125×20 | 24,680 | 6 |
| 43002010-25 | 125X25 NXD-L | ボールサドル 規格形 | 125×25 | 28,550 | 6 |
| 43002100-25 | 125X30 NXD-L | ボールサドル 規格形 中口径 | 125×30 | 61,500 | 1 |
| 43002200-25 | 125X40 NXD-L | ボールサドル 規格形 中口径 | 125×40 | 71,050 | 1 |
| 43002300-25 | 125X50 NXD-L | ボールサドル 規格形 中口径 | 125×50 | 83,750 | 1 |
| 43002410-25 | 150X13 NXD-L | ボールサドル 規格形 | 150×13 | 24,130 | 5 |
| 43002510-25 | 150X20 NXD-L | ボールサドル 規格形 | 150×20 | 27,060 | 5 |
| 43002610-25 | 150X25 NXD-L | ボールサドル 規格形 | 150×25 | 31,680 | 5 |
| 43002700-25 | 150X30 NXD-L | ボールサドル 規格形 中口径 | 150×30 | 65,360 | 1 |
| 43002800-25 | 150X40 NXD-L | ボールサドル 規格形 中口径 | 150×40 | 74,180 | 1 |
| 43002900-25 | 150X50 NXD-L | ボールサドル 規格形 中口径 | 150×50 | 86,890 | 1 |
| 43013010-25 | 200X13 NXD-L | ボールサドル 規格形 | 200×13 | 36,460 | 1 |
| 43013110-25 | 200X20 NXD-L | ボールサドル 規格形 | 200×20 | 39,400 | 1 |
| 43013210-25 | 200X25 NXD-L | ボールサドル 規格形 | 200×25 | 44,020 | 1 |
| 43013300-25 | 200X30 NXD-L | ボールサドル 規格形 中口径 | 200×30 | 73,090 | 1 |
| 43013400-25 | 200X40 NXD-L | ボールサドル 規格形 中口径 | 200×40 | 82,640 | 1 |
| 43013500-25 | 200X50 NXD-L | ボールサドル 規格形 中口径 | 200×50 | 96,440 | 1 |
| 43013710-25 | 250X20 NXD-L | ボールサドル 規格形 | 250×20 | 44,180 | 1 |
| 43013810-25 | 250X25 NXD-L | ボールサドル 規格形 | 250×25 | 48,800 | 1 |
| 43013900-25 | 250X30 NXD-L | ボールサドル 規格形 中口径 | 250×30 | 86,090 | 1 |
| 43014000-25 | 250X40 NXD-L | ボールサドル 規格形 中口径 | 250×40 | 95,250 | 1 |
| 43014100-25 | 250X50 NXD-L | ボールサドル 規格形 中口径 | 250×50 | 108,460 | 1 |
| 43014210-25 | 300X13 NXD-L | ボールサドル 規格形 | 300×13 | 44,920 | 1 |
| 43014310-25 | 300X20 NXD-L | ボールサドル 規格形 | 300×20 | 47,860 | 1 |
| 43014410-25 | 300X25 NXD-L | ボールサドル 規格形 | 300×25 | 52,480 | 1 |
| 43014500-25 | 300X30 NXD-L | ボールサドル 規格形 中口径 | 300×30 | 97,640 | 1 |
| 43014600-25 | 300X40 NXD-L | ボールサドル 規格形 中口径 | 300×40 | 106,380 | 1 |
| 43014700-25 | 300X50 NXD-L | ボールサドル 規格形 中口径 | 300×50 | 118,980 | 1 |
| 43014910-25 | 350X20 NXD-L | ボールサドル 規格形 | 350×20 | 53,390 | 1 |
| 43015010-25 | 350X25 NXD-L | ボールサドル 規格形 | 350×25 | 57,990 | 1 |
| 43015100-25 | 350X30 NXD-L | ボールサドル 規格形 中口径 | 350×30 | 111,260 | 1 |
| 43015200-25 | 350X40 NXD-L | ボールサドル 規格形 中口径 | 350×40 | 119,820 | 1 |
| 43015300-25 | 350X50 NXD-L | ボールサドル 規格形 中口径 | 350×50 | 132,430 | 1 |



