(本文ここから)
日本水道協会形サドル付分水栓 ボール式
鋳鉄管用 鉛レス銅合金 フィルム未同梱
150X25 NXD-NF-L
| 商品コード | 43002617-25 |
|---|---|
| 品番 | 150X25 NXD-NF-L |
| 商品名 | ボールサドル 規格形 フィルムなし |
| 呼び径(mm) | 150×25 |
| 適合管サイズ | 150 |
| 価格(円) | 31,680 |
| 入数(大箱) | 5 |
| 重量(g) | 5,260 |
| 対応管種 | 鋳鉄管 |
| 規格 | 日本水道協会規格(JWWA B-117) |
| 流体 | 水道水 |
| 温度 | 5℃-35℃ |
| 最高使用圧力 | 0.75MPa |
(本文ここまで)
関連商品
- 日本水道協会形サドル付分水栓 コック式
- TBC形サドル付分水栓 ボール式
- TBC形サドル付分水栓 コック式
- 配水ポリエチレン管用サドル付分水栓
- 融着式サドル付分水栓
- 東京都仕様 サドル付分水栓
- フランジ形サドル付分水栓
- 甲分撤去用サドル付分水栓
- 閉栓サドル
- サドル付分水栓用部品
- 東京都仕様 サドル付分水栓用部品
専用工具
商品バリエーション(またはシリーズ)
| 商品コード | 品番 | 商品名 | 呼び径(mm) | 価格(円) | 入数 |
|---|---|---|---|---|---|
| 43000717-25 | 75X20 NXD-NF-L | ボールサドル 規格形 フィルムなし | 75×20 | 23,040 | 6 |
| 43000817-25 | 75X25 NXD-NF-L | ボールサドル 規格形 フィルムなし | 75×25 | 27,820 | 6 |
| 43000907-25 | 75X30 NXD-NF-L | ボールサドル 規格形 中口径 フィルムなし | 75×30 | 55,060 | 1 |
| 43001007-25 | 75X40 NXD-NF-L | ボールサドル 規格形 中口径 フィルムなし | 75×40 | 65,360 | 1 |
| 43001107-25 | 75X50 NXD-NF-L | ボールサドル 中口径 フィルムなし | 75×50 | 79,340 | 1 |
| 43001317-25 | 100X20 NXD-NF-L | ボールサドル 規格形 フィルムなし | 100×20 | 23,950 | 6 |
| 43001417-25 | 100X25 NXD-NF-L | ボールサドル 規格形 フィルムなし | 100×25 | 28,730 | 6 |
| 43001507-25 | 100X30 NXD-NF-L | ボールサドル 規格形 中口径 フィルムなし | 100×30 | 57,260 | 1 |
| 43001607-25 | 100X40 NXD-NF-L | ボールサドル 規格形 中口径 フィルムなし | 100×40 | 66,820 | 1 |
| 43001707-25 | 100X50 NXD-NF-L | ボールサドル 規格形 中口径 フィルムなし | 100×50 | 80,990 | 1 |
| 43002517-25 | 150X20 NXD-NF-L | ボールサドル 規格形 フィルムなし | 150×20 | 27,060 | 5 |
| 43002617-25 | 150X25 NXD-NF-L | ボールサドル 規格形 フィルムなし | 150×25 | 31,680 | 5 |
| 43002707-25 | 150X30 NXD-NF-L | ボールサドル 規格形 中口径 フィルムなし | 150×30 | 65,360 | 1 |
| 43002807-25 | 150X40 NXD-NF-L | ボールサドル 規格形 中口径 フィルムなし | 150×40 | 74,180 | 1 |
| 43002907-25 | 150X50 NXD-NF-L | ボールサドル 規格形 中口径 フィルムなし | 150×50 | 86,890 | 1 |
| 43013117-25 | 200X20 NXD-NF-L | ボールサドル 規格形 フィルムなし | 200×20 | 39,400 | 1 |
| 43013217-25 | 200X25 NXD-NF-L | ボールサドル 規格形 フィルムなし | 200×25 | 44,020 | 1 |
| 43013307-25 | 200X30 NXD-NF-L | ボールサドル 規格形 中口径 フィルムなし | 200×30 | 73,090 | 1 |
| 43013407-25 | 200X40 NXD-NF-L | ボールサドル 規格形 中口径 フィルムなし | 200×40 | 82,640 | 1 |
| 43013507-25 | 200X50 NXD-NF-L | ボールサドル 規格形 中口径 フィルムなし | 200×50 | 96,440 | 1 |
| 43013717-25 | 250X20 NXD-NF-L | ボールサドル 規格形 フィルムなし | 250×20 | 44,180 | 1 |
| 43013817-25 | 250X25 NXD-NF-L | ボールサドル 規格形 フィルムなし | 250×25 | 48,800 | 1 |
| 43013907-25 | 250X30 NXD-NF-L | ボールサドル 規格形 中口径 フィルムなし | 250×30 | 86,090 | 1 |
| 43014007-25 | 250X40 NXD-NF-L | ボールサドル 規格形 中口径 フィルムなし | 250×40 | 95,250 | 1 |
| 43014107-25 | 250X50 NXD-NF-L | ボールサドル 規格形 中口径 フィルムなし | 250×50 | 108,460 | 1 |
| 43014317-25 | 300X20 NXD-NF-L | ボールサドル 規格形 フィルムなし | 300×20 | 47,860 | 1 |
| 43014417-25 | 300X25 NXD-NF-L | ボールサドル 規格形 フィルムなし | 300×25 | 52,480 | 1 |
| 43014507-25 | 300X30 NXD-NF-L | ボールサドル 規格形 中口径 フィルムなし | 300×30 | 97,640 | 1 |
| 43014607-25 | 300X40 NXD-NF-L | ボールサドル 規格形 中口径 フィルムなし | 300×40 | 106,380 | 1 |
| 43014707-25 | 300X50 NXD-NF-L | ボールサドル 規格形 中口径 フィルムなし | 300×50 | 118,980 | 1 |
| 43014917-25 | 350X20 NXD-NF-L | ボールサドル 規格形 フィルムなし | 350×20 | 53,390 | 1 |
| 43015017-25 | 350X25 NXD-NF-L | ボールサドル 規格形 フィルムなし | 350×25 | 57,990 | 1 |
| 43015107-25 | 350X30 NXD-NF-L | ボールサドル 規格形 中口径 フィルムなし | 350×30 | 111,260 | 1 |
| 43015207-25 | 350X40 NXD-NF-L | ボールサドル 規格形 中口径 フィルムなし | 350×40 | 119,820 | 1 |
| 43015307-25 | 350X50 NXD-NF-L | ボールサドル 規格形 中口径 フィルムなし | 350×50 | 132,430 | 1 |



