(本文ここから)
日本水道協会形サドル付分水栓 ボール式
ビニル・鋼管兼用 鉛レス銅合金 フィルム未同梱
200X40 NXVS-NF-L
| 商品コード | 43033407-25 |
|---|---|
| 品番 | 200X40 NXVS-NF-L |
| 商品名 | ボールサドル 規格形 中口径 フィルムなし |
| 呼び径(mm) | 200×40 |
| 適合管サイズ | 200 |
| 価格(円) | 88,900 |
| 入数(大箱) | 1 |
| 重量(g) | 16,262 |
| 対応管種 | ビニル管・鋼管 |
| 規格 | 日本水道協会参考規格品 |
| 流体 | 水道水 |
| 温度 | 5℃-35℃ |
| 最高使用圧力 | 0.75MPa |
(本文ここまで)
関連商品
- 日本水道協会形サドル付分水栓 コック式
- TBC形サドル付分水栓 ボール式
- TBC形サドル付分水栓 コック式
- 配水ポリエチレン管用サドル付分水栓
- 融着式サドル付分水栓
- 東京都仕様 サドル付分水栓
- フランジ形サドル付分水栓
- 甲分撤去用サドル付分水栓
- 閉栓サドル
- サドル付分水栓用部品
- 東京都仕様 サドル付分水栓用部品
専用工具
商品バリエーション(またはシリーズ)
| 商品コード | 品番 | 商品名 | 呼び径(mm) | 価格(円) | 入数 |
|---|---|---|---|---|---|
| 43030117-25 | 40X20 NXVS-NF-L | ボールサドル 規格形 斜ボルト形 フィルムなし | 40×20 | 21,190 | 6 |
| 43030417-25 | 50X20 NXVS-NF-L | ボールサドル 規格形 斜ボルト形 フィルムなし | 50×20 | 21,570 | 6 |
| 43030517-25 | 50X25 NXVS-NF-L | ボールサドル 規格形 斜ボルト形 フィルムなし | 50×25 | 26,160 | 6 |
| 43030707-25 | 75X20 NXVS-NF-L | ボールサドル 規格形 フィルムなし | 75×20 | 22,480 | 6 |
| 43030807-25 | 75X25 NXVS-NF-L | ボールサドル 規格形 フィルムなし | 75×25 | 27,270 | 6 |
| 43030907-25 | 75X30 NXVS-NF-L | ボールサドル 規格形 中口径 フィルムなし | 75×30 | 55,610 | 1 |
| 43031007-25 | 75X40 NXVS-NF-L | ボールサドル 規格形 中口径 フィルムなし | 75×40 | 64,620 | 1 |
| 43031107-25 | 75X50 NXVS-NF-L | ボールサドル 中口径 フィルムなし | 75×50 | 78,410 | 1 |
| 43031307-25 | 100X20 NXVS-NF-L | ボールサドル 規格形 フィルムなし | 100×20 | 24,130 | 6 |
| 43031407-25 | 100X25 NXVS-NF-L | ボールサドル 規格形 フィルムなし | 100×25 | 28,730 | 6 |
| 43031507-25 | 100X30 NXVS-NF-L | ボールサドル 規格形 中口径 フィルムなし | 100×30 | 58,370 | 1 |
| 43031607-25 | 100X40 NXVS-NF-L | ボールサドル 規格形 中口径 フィルムなし | 100×40 | 67,360 | 1 |
| 43031707-25 | 100X50 NXVS-NF-L | ボールサドル 規格形 中口径 フィルムなし | 100×50 | 79,520 | 1 |
| 43032507-25 | 150X20 NXVS-NF-L | ボールサドル 規格形 フィルムなし | 150×20 | 26,330 | 5 |
| 43032607-25 | 150X25 NXVS-NF-L | ボールサドル 規格形 フィルムなし | 150×25 | 29,650 | 5 |
| 43032707-25 | 150X30 NXVS-NF-L | ボールサドル 規格形 中口径 フィルムなし | 150×30 | 66,820 | 1 |
| 43032807-25 | 150X40 NXVS-NF-L | ボールサドル 規格形 中口径 フィルムなし | 150×40 | 75,110 | 1 |
| 43032907-25 | 150X50 NXVS-NF-L | ボールサドル 規格形 中口径 フィルムなし | 150×50 | 88,540 | 1 |
| 43033107-25 | 200X20 NXVS-NF-L | ボールサドル 規格形 フィルムなし | 200×20 | 38,120 | 1 |
| 43033207-25 | 200X25 NXVS-NF-L | ボールサドル 規格形 フィルムなし | 200×25 | 41,430 | 1 |
| 43033307-25 | 200X30 NXVS-NF-L | ボールサドル 規格形 中口径 フィルムなし | 200×30 | 79,520 | 1 |
| 43033407-25 | 200X40 NXVS-NF-L | ボールサドル 規格形 中口径 フィルムなし | 200×40 | 88,900 | 1 |
| 43033507-25 | 200X50 NXVS-NF-L | ボールサドル 規格形 中口径 フィルムなし | 200×50 | 103,260 | 1 |



