(本文ここから)
MUK4タイプ ストレート 減圧弁付
オネジ×メネジ パッキン仕様
20 MUK4 SP-UVP 25
| 商品コード | 52431315-25-1 |
|---|---|
| 品番 | 20 MUK4 SP-UVP 25 |
| 商品名 | メータユニット ストレート 0.25MPa |
| 呼び径(mm) | 20 |
| 入数(大箱) | 4 |
| 重量(g) | 3,100 |
| 規格 | 第三者認証登録品 |
| 流体 | 水道水 |
| 温度 | 5℃-35℃ |
| 最高使用圧力 | 0.75MPa |
(本文ここまで)
商品バリエーション(またはシリーズ)
| 商品コード | 品番 | 商品名 | 呼び径(mm) | 価格(円) | 入数 |
|---|---|---|---|---|---|
| 52430310-25 | 13S MUK4 SP-UVP 20 | メータユニット ストレート 0.20MPa | 13 | 4 | |
| 52430315-25 | 13S MUK4 SP-UVP 25 | メータユニット ストレート 0.25MPa | 13 | 4 | |
| 52430320-25 | 13S MUK4 SP-UVP 30 | メータユニット ストレート 0.30MPa | 13 | 4 | |
| 52430810-25 | 13L MUK4 SP-UVP 20 | メータユニット ストレート 0.20MPa | 13 | 4 | |
| 52430815-25 | 13L MUK4 SP-UVP 25 | メータユニット ストレート 0.25MPa | 13 | 4 | |
| 52430820-25 | 13L MUK4 SP-UVP 30 | メータユニット ストレート 0.30MPa | 13 | 4 | |
| 52431310-25-1 | 20 MUK4 SP-UVP 20 | メータユニット ストレート 0.20MPa | 20 | 4 | |
| 52431315-25-1 | 20 MUK4 SP-UVP 25 | メータユニット ストレート 0.25MPa | 20 | 4 | |
| 52431320-25-1 | 20 MUK4 SP-UVP 30 | メータユニット ストレート 0.30MPa | 20 | 4 |



