(本文ここから)
MUK4タイプ ストレート TH形盗防止水栓・減圧弁付
両メネジ パッキン仕様
13S MUK4 SP-GVPTH 25
| 商品コード | 52433375-25 | 
|---|---|
| 品番 | 13S MUK4 SP-GVPTH 25 | 
| 商品名 | メータユニット ストレート 盗防TH形 0.25MPa | 
| 呼び径(mm) | 13 | 
| 入数(大箱) | 4 | 
| 重量(g) | 2,850 | 
| 規格 | 第三者認証登録品 | 
| 流体 | 水道水 | 
| 温度 | 5℃-35℃ | 
| 最高使用圧力 | 0.75MPa | 
(本文ここまで)
商品バリエーション(またはシリーズ)
| 商品コード | 品番 | 商品名 | 呼び径(mm) | 価格(円) | 入数 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 52433370-25 | 13S MUK4 SP-GVPTH 20 | メータユニット ストレート 盗防TH形 0.20MPa | 13 | 4 | |
| 52433375-25 | 13S MUK4 SP-GVPTH 25 | メータユニット ストレート 盗防TH形 0.25MPa | 13 | 4 | |
| 52433380-25 | 13S MUK4 SP-GVPTH 30 | メータユニット ストレート 盗防TH形 0.30MPa | 13 | 4 | |
| 52433870-25 | 13L MUK4 SP-GVPTH 20 | メータユニット ストレート 盗防TH形 0.20MPa | 13 | 4 | |
| 52433880-25 | 13L MUK4 SP-GVPTH 30 | メータユニット ストレート 盗防TH形 0.30MPa | 13 | 4 | |
| 52434380-25-1 | 20 MUK4 SP-GVPTH 30 | メータユニット ストレート 盗防TH形 0.30MPa | 20 | 4 | 





