(本文ここから)
MUK4タイプ ストレート TH形盗防止水栓・減圧弁付
オネジ×メネジ パッキン仕様
13L MUK4 SP-UVPTH 25
| 商品コード | 52433815-25 |
|---|---|
| 品番 | 13L MUK4 SP-UVPTH 25 |
| 商品名 | メータユニット ストレート 盗防TH形 0.25MPa |
| 呼び径(mm) | 13 |
| 入数(大箱) | 4 |
| 重量(g) | 3,025 |
| 規格 | 第三者認証登録品 |
| 流体 | 水道水 |
| 温度 | 5℃-35℃ |
| 最高使用圧力 | 0.75MPa |
(本文ここまで)
商品バリエーション(またはシリーズ)
| 商品コード | 品番 | 商品名 | 呼び径(mm) | 価格(円) | 入数 |
|---|---|---|---|---|---|
| 52433310-25 | 13S MUK4 SP-UVPTH 20 | メータユニット ストレート 盗防TH形 0.20MPa | 13 | 4 | |
| 52433315-25 | 13S MUK4 SP-UVPTH 25 | メータユニット ストレート 盗防TH形 0.25MPa | 13 | 4 | |
| 52433320-25 | 13S MUK4 SP-UVPTH 30 | メータユニット ストレート 盗防TH形 0.30MPa | 13 | 4 | |
| 52433810-25 | 13L MUK4 SP-UVPTH 20 | メータユニット ストレート 盗防TH形 0.20MPa | 13 | 4 | |
| 52433815-25 | 13L MUK4 SP-UVPTH 25 | メータユニット ストレート 盗防TH形 0.25MPa | 13 | 4 | |
| 52433820-25 | 13L MUK4 SP-UVPTH 30 | メータユニット ストレート 盗防TH形 0.30MPa | 13 | 4 | |
| 52434310-25-1 | 20 MUK4 SP-UVPTH 20 | メータユニット ストレート 盗防TH形 0.20MPa | 20 | 4 | |
| 52434320-25-1 | 20 MUK4 SP-UVPTH 30 | メータユニット ストレート 盗防TH形 0.30MPa | 20 | 4 |



