(本文ここから)
メータユニット部品
パイプシャフト用波状管
20X550 DF-M
| 商品コード | 60024655 |
|---|---|
| 品番 | 20X550 DF-M |
| 商品名 | 波状管 両オネジ |
| 呼び径(mm) | 20 |
| 価格(円) | 7,730 |
| 入数(大箱) | 25 |
| 重量(g) | 340 |
| 流体 | 水道水 |
| 温度 | 5℃-35℃ |
| 最高使用圧力 | 0.75MPa |
(本文ここまで)
関連商品
商品バリエーション(またはシリーズ)
| 商品コード | 品番 | 商品名 | 呼び径(mm) | 価格(円) | 入数 |
|---|---|---|---|---|---|
| 60024344-1 | 20X400 DF-FM2 | 波状管 メネジ×オネジ | 20 | 7,420 | 25 |
| 60024345-1 | 20X500 DF-FM2 | 波状管 メネジ×オネジ | 20 | 7,790 | 25 |
| 60024346-1 | 20X600 DF-FM2 | 波状管 メネジ×オネジ | 20 | 8,170 | 25 |
| 60024347-1 | 20X700 DF-FM2 | 波状管 メネジ×オネジ | 20 | 8,640 | 25 |
| 60024348-1 | 20X800 DF-FM2 | 波状管 メネジ×オネジ | 20 | 9,170 | 25 |
| 60024349-1 | 20X900 DF-FM2 | 波状管 メネジ×オネジ | 20 | 9,650 | 25 |
| 60024350-1 | 20X1000 DF-FM2 | 波状管 メネジ×オネジ | 20 | 10,190 | 25 |
| 60024351-1 | 20X350 DF-FM2 | 波状管 メネジ×オネジ | 20 | 7,140 | 25 |
| 60024352-1 | 20X450 DF-FM2 | 波状管 メネジ×オネジ | 20 | 7,680 | 25 |
| 60024353-1 | 20X550 DF-FM2 | 波状管 メネジ×オネジ | 20 | 8,170 | 25 |
| 60024354-1 | 20X650 DF-FM2 | 波状管 メネジ×オネジ | 20 | 8,640 | 25 |
| 60024355-1 | 20X750 DF-FM2 | 波状管 メネジ×オネジ | 20 | 9,170 | 25 |
| 60024363 | 20X300 DF-M-CHB5 | パイプシャフト用波状管 両オネジ 被覆5? | 20 | 6,480 | 25 |
| 60024364 | 20X400 DF-M-CHB5 | パイプシャフト用波状管 両オネジ 被覆5? | 20 | 6,930 | 25 |
| 60024365 | 20X500 DF-M-CHB5 | パイプシャフト用波状管 両オネジ 被覆5? | 20 | 7,440 | 25 |
| 60024367 | 20X700 DF-M-CHB5 | パイプシャフト用波状管 両オネジ 被覆5? | 20 | 8,520 | 25 |
| 60024369 | 20X900 DF-M-CHB5 | パイプシャフト用波状管 両オネジ 被覆5? | 20 | 9,640 | 25 |
| 60024371 | 20X1100 DF-M-CHB5 | パイプシャフト用波状管 両オネジ 被覆5? | 20 | 9,970 | 25 |
| 60024383 | 20X300 DF-FM-CHB5 | パイプシャフト用波状管 メネジ×オネジ 被覆5? 管端コア付 | 20 | 7,000 | 25 |
| 60024384 | 20X400 DF-FM-CHB5 | パイプシャフト用波状管 メネジ×オネジ 被覆5? 管端コア付 | 20 | 7,460 | 25 |
| 60024385 | 20X500 DF-FM-CHB5 | パイプシャフト用波状管 メネジ×オネジ 被覆5? 管端コア付 | 20 | 8,020 | 25 |
| 60024387 | 20X700 DF-FM-CHB5 | パイプシャフト用波状管 メネジ×オネジ 被覆5? 管端コア付 | 20 | 9,080 | 25 |
| 60024389 | 20X900 DF-FM-CHB5 | パイプシャフト用波状管 メネジ×オネジ 被覆5? 管端コア付 | 20 | 9,990 | 25 |
| 60024391 | 20X1100 DF-FM-CHB5 | パイプシャフト用波状管 メネジ×オネジ 被覆5? 管端コア付 | 20 | 10,520 | 25 |
| 60024635 | 20X350 DF-M | 波状管 両オネジ | 20 | 6,770 | 25 |
| 60024640 | 20X400 DF-M | 波状管 両オネジ | 20 | 6,770 | 25 |
| 60024645 | 20X450 DF-M | 波状管 両オネジ | 20 | 7,250 | 25 |
| 60024650 | 20X500 DF-M | 波状管 両オネジ | 20 | 7,250 | 25 |
| 60024655 | 20X550 DF-M | 波状管 両オネジ | 20 | 7,730 | 25 |
| 60024660 | 20X600 DF-M | 波状管 両オネジ | 20 | 7,730 | 25 |
| 60024665 | 20X650 DF-M | 波状管 両オネジ | 20 | 8,270 | 25 |
| 60024670 | 20X700 DF-M | 波状管 両オネジ | 20 | 8,270 | 25 |
| 60024675 | 20X750 DF-M | 波状管 両オネジ | 20 | 8,790 | 25 |
| 60024680 | 20X800 DF-M | 波状管 両オネジ | 20 | 8,790 | 25 |
| 60024685 | 20X850 DF-M | 波状管 両オネジ | 20 | 9,320 | 25 |
| 60024690 | 20X900 DF-M | 波状管 両オネジ | 20 | 9,320 | 25 |
| 60024695 | 20X950 DF-M | 波状管 両オネジ | 20 | 9,860 | 25 |
| 60024700 | 20X1000 DF-M | 波状管 両オネジ | 20 | 9,860 | 25 |



