(本文ここから)
MUK5タイプ アングル TH形盗防止水栓・減圧弁付
オネジ×メネジ パッキン仕様
13L MUK5 LP-UVPTH 30.
| 商品コード | 52410185-25-1 |
|---|---|
| 品番 | 13L MUK5 LP-UVPTH 30. |
| 商品名 | メータユニット アングル 盗防TH形 0.30MPa |
| 呼び径(mm) | 13 |
| 価格(円) | 51,100 |
| 入数(大箱) | 4 |
| 重量(g) | 3,110 |
| 規格 | 第三者認証登録品 |
| 流体 | 水道水 |
| 温度 | 5℃-35℃ |
| 最高使用圧力 | 0.75MPa |
(本文ここまで)
商品バリエーション(またはシリーズ)
| 商品コード | 品番 | 商品名 | 呼び径(mm) | 価格(円) | 入数 |
|---|---|---|---|---|---|
| 52410148-25-1 | 13S MUK5 LP-UVPTH 20. | メータユニット アングル 盗防TH形 0.20MPa | 13 | 51,100 | 4 |
| 52410149-25-1 | 13S MUK5 LP-UVPTH 25. | メータユニット アングル 盗防TH形 0.25MPa | 13 | 51,100 | 4 |
| 52410150-25-1 | 13S MUK5 LP-UVPTH 30. | メータユニット アングル 盗防TH形 0.30MPa | 13 | 51,100 | 4 |
| 52410183-25-1 | 13L MUK5 LP-UVPTH 20. | メータユニット アングル 盗防TH形 0.20MPa | 13 | 51,100 | 4 |
| 52410184-25-1 | 13L MUK5 LP-UVPTH 25. | メータユニット アングル 盗防TH形 0.25MPa | 13 | 51,100 | 4 |
| 52410185-25-1 | 13L MUK5 LP-UVPTH 30. | メータユニット アングル 盗防TH形 0.30MPa | 13 | 51,100 | 4 |
| 52410276-25-1 | 20 MUK5 LP-UVPTH 20. | メータユニット アングル 盗防TH形 0.20MPa | 20 | 52,940 | 4 |
| 52410277-25-1 | 20 MUK5 LP-UVPTH 25. | メータユニット アングル 盗防TH形 0.25MPa | 20 | 52,940 | 4 |
| 52410278-25-1 | 20 MUK5 LP-UVPTH 30. | メータユニット アングル 盗防TH形 0.30MPa | 20 | 52,940 | 4 |
| 52410470-25-1 | 25 MUK5 LP-UVPTH 20. | メータユニット アングル 盗防TH形 0.20MPa | 25 | 100,940 | 1 |
| 52410471-25-1 | 25 MUK5 LP-UVPTH 25. | メータユニット アングル 盗防TH形 0.25MPa | 25 | 100,940 | 1 |
| 52410472-25-1 | 25 MUK5 LP-UVPTH 30. | メータユニット アングル 盗防TH形 0.30MPa | 25 | 100,940 | 1 |



