(本文ここから)
MUK5タイプ ストレート TH形盗防止水栓・減圧弁付
オネジ×メネジ パッキン仕様
13L MUK5 SP-UVPTH 30.
| 商品コード | 52410201-25-1 |
|---|---|
| 品番 | 13L MUK5 SP-UVPTH 30. |
| 商品名 | メータユニット ストレート 盗防TH形 0.30MPa |
| 呼び径(mm) | 13 |
| 価格(円) | 51,100 |
| 入数(大箱) | 4 |
| 重量(g) | 3,035 |
| 規格 | 第三者認証登録品 |
| 流体 | 水道水 |
| 温度 | 5℃-35℃ |
| 最高使用圧力 | 0.75MPa |
(本文ここまで)
商品バリエーション(またはシリーズ)
| 商品コード | 品番 | 商品名 | 呼び径(mm) | 価格(円) | 入数 |
|---|---|---|---|---|---|
| 52410164-25-1 | 13S MUK5 SP-UVPTH 20. | メータユニット ストレート 盗防TH形 0.20MPa | 13 | 51,100 | 4 |
| 52410165-25-1 | 13S MUK5 SP-UVPTH 25. | メータユニット ストレート 盗防TH形 0.25MPa | 13 | 51,100 | 4 |
| 52410166-25-1 | 13S MUK5 SP-UVPTH 30. | メータユニット ストレート 盗防TH形 0.30MPa | 13 | 51,100 | 4 |
| 52410199-25-1 | 13L MUK5 SP-UVPTH 20. | メータユニット ストレート 盗防TH形 0.20MPa | 13 | 51,100 | 4 |
| 52410200-25-1 | 13L MUK5 SP-UVPTH 25. | メータユニット ストレート 盗防TH形 0.25MPa | 13 | 51,100 | 4 |
| 52410201-25-1 | 13L MUK5 SP-UVPTH 30. | メータユニット ストレート 盗防TH形 0.30MPa | 13 | 51,100 | 4 |
| 52410292-25-1 | 20 MUK5 SP-UVPTH 20. | メータユニット ストレート 盗防TH形 0.20MPa | 20 | 52,940 | 4 |
| 52410293-25-1 | 20 MUK5 SP-UVPTH 25. | メータユニット ストレート 盗防TH形 0.25MPa | 20 | 52,940 | 4 |
| 52410294-25-1 | 20 MUK5 SP-UVPTH 30. | メータユニット ストレート 盗防TH形 0.30MPa | 20 | 52,940 | 4 |
| 52410484-25-1 | 25 MUK5 SP-UVPTH 20. | メータユニット ストレート 盗防TH形 0.20MPa | 25 | 100,940 | 1 |
| 52410485-25-1 | 25 MUK5 SP-UVPTH 25. | メータユニット ストレート 盗防TH形 0.25MPa | 25 | 100,940 | 1 |
| 52410486-25-1 | 25 MUK5 SP-UVPTH 30. | メータユニット ストレート 盗防TH形 0.30MPa | 25 | 100,940 | 1 |



