(本文ここから)
STジョイント
ユニオン HI
25 ST-UV-HI-L
| 商品コード | 35021303-25 | 
|---|---|
| 品番 | 25 ST-UV-HI-L | 
| 商品名 | ユニオン HI | 
| 呼び径(mm) | 25 | 
| 適合管サイズ | 25 | 
| 価格(円) | 4,900 | 
| 入数(大箱) | 16 | 
| 重量(g) | 557 | 
| 対応管種 | ポリエチレン管 | 
| 規格 | 日本水道協会認証登録番号(G-534) | 
| 流体 | 水道水 | 
| 温度 | 5℃-35℃ | 
| 最高使用圧力 | 0.75MPa | 
(本文ここまで)
商品バリエーション(またはシリーズ)
| 商品コード | 品番 | 商品名 | 呼び径(mm) | 価格(円) | 入数 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 35021301-25 | 13 ST-UV-HI-L | ユニオン HI | 13 | 2,820 | 36 | 
| 35021302-25 | 20 ST-UV-HI-L | ユニオン HI | 20 | 4,100 | 20 | 
| 35021303-25 | 25 ST-UV-HI-L | ユニオン HI | 25 | 4,900 | 16 | 
| 35021304-25 | 30 ST-UV-HI-L | ユニオン HI | 30 | 8,240 | 10 | 
| 35021305-25 | 40 ST-UV-HI-L | ユニオン HI | 40 | 10,160 | 5 | 
| 35021306-25 | 50 ST-UV-HI-L | ユニオン HI | 50 | 15,360 | 3 | 



