(本文ここから)
耐震強化型SPジョイント(WSA B 011規格適合品)
分止水栓用 鉛レス銅合金
13 SPJ-N-1-L
| 商品コード | 33400101-25-1 | 
|---|---|
| 品番 | 13 SPJ-N-1-L | 
| 商品名 | 分止水栓用 1種 | 
| 呼び径(mm) | 13 | 
| 適合管サイズ | 13 | 
| 価格(円) | 1,940 | 
| 入数(大箱) | 100 | 
| 重量(g) | 123 | 
| 対応管種 | ポリエチレン管 | 
| 規格 | 日本水道協会認証登録番号(G-534)・給水システム協会規格番号(WSA B 011) | 
| 流体 | 水道水 | 
| 温度 | 5℃-35℃ | 
| 最高使用圧力 | 0.75MPa | 
(本文ここまで)
商品バリエーション(またはシリーズ)
| 商品コード | 品番 | 商品名 | 呼び径(mm) | 価格(円) | 入数 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 33400101-25-1 | 13 SPJ-N-1-L | 分止水栓用 1種 | 13 | 1,940 | 100 | 
| 33400201-25-1 | 20 SPJ-N-1-L | 分止水栓用 1種 | 20 | 2,810 | 70 | 
| 33400301-25-1 | 25 SPJ-N-1-L | 分止水栓用 1種 | 25 | 3,710 | 50 | 
| 33400401-25-2-1 | 30 SPJ-N-1-L | 分止水栓用 1種 | 30 | 7,220 | 24 | 
| 33400501-25-2-1 | 40 SPJ-N-1-L | 分止水栓用 1種 | 40 | 9,550 | 16 | 
| 33400601-25-2-1 | 50 SPJ-N-1-L | 分止水栓用 1種 | 50 | 13,900 | 12 | 
| 33410201-25-1 | 13X20P SPJ-N-1-L | 分止水栓用 1種 | 20×13 | 3,180 | 80 | 
| 33430201-25-1 | 25X20P SPJ-N-1-L | 分止水栓用 1種 | 20×25 | 3,710 | 50 | 



