(本文ここから)
ポリエチレン管用コア一体型継手
ソケット
20 PEM-K1*-L
| 商品コード | 34850502-25 | 
|---|---|
| 品番 | 20 PEM-K1*-L | 
| 商品名 | ソケット 1種 水検 | 
| 呼び径(mm) | 20 | 
| 適合管サイズ | 20 | 
| 価格(円) | 5,400 | 
| 入数(大箱) | 45 | 
| 重量(g) | 342 | 
| 対応管種 | ポリエチレン管 | 
| 規格 | 日本水道協会認証登録番号(G-534) | 
| 流体 | 水道水 | 
| 温度 | 5℃-35℃ | 
| 最高使用圧力 | 0.75MPa | 
(本文ここまで)
商品バリエーション(またはシリーズ)
| 商品コード | 品番 | 商品名 | 呼び径(mm) | 価格(円) | 入数 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 34850501-25 | 13 PEM-K1*-L | ソケット 1種 水検 | 13 | 4,270 | 54 | 
| 34850502-25 | 20 PEM-K1*-L | ソケット 1種 水検 | 20 | 5,400 | 45 | 
| 34850503-25 | 25 PEM-K1*-L | ソケット 1種 水検 | 25 | 7,300 | 24 | 
| 34850504-25 | 30 PEM-K1*-L | ソケット 1種 水検 | 30 | 14,580 | 15 | 
| 34850505-25 | 40 PEM-K1*-L | ソケット 1種 水検 | 40 | 18,900 | 12 | 
| 34850506-25 | 50 PEM-K1*-L | ソケット 1種 水検 | 50 | 27,950 | 6 | 
| 34850521-25 | 20X13 PEM-K1*-L | ソケット 1種 水検 | 20×13 | 4,920 | 45 | 
| 34850531-25 | 25X13 PEM-K1*-L | ソケット 1種 水検 | 25×13 | 6,000 | 24 | 
| 34850532-25 | 25X20 PEM-K1*-L | ソケット 1種 水検 | 25×20 | 6,570 | 24 | 
| 34850542-25 | 30X20 PEM-K1*-L | ソケット 1種 水検 | 30×20 | 10,980 | 18 | 
| 34850543-25 | 30X25 PEM-K1*-L | ソケット 1種 水検 | 30×25 | 12,130 | 18 | 
| 34850553-25 | 40X25 PEM-K1*-L | ソケット 1種 水検 | 40×25 | 14,660 | 12 | 
| 34850554-25 | 40X30 PEM-K1*-L | ソケット 1種 水検 | 40×30 | 16,890 | 15 | 
| 34850564-25 | 50X30 PEM-K1*-L | ソケット 1種 水検 | 50×30 | 21,570 | 6 | 
| 34850565-25 | 50X40 PEM-K1*-L | ソケット 1種 水検 | 50×40 | 23,950 | 6 | 





