(本文ここから)
耐震性能強化型 ポリワン継手/ポリエチレン管用ワンタッチ継手
インコア
30 TPEOJ-IC
| 商品コード | 34930014 | 
|---|---|
| 品番 | 30 TPEOJ-IC | 
| 商品名 | インコア 1種 耐震強化型 | 
| 呼び径(mm) | 30 | 
| 適合管サイズ | 30 | 
| 価格(円) | 520 | 
| 入数(大箱) | 999 | 
| 対応管種 | ポリエチレン管 | 
| 流体 | 水道水 | 
| 温度 | 5℃-35℃ | 
| 最高使用圧力 | 0.75MPa | 
(本文ここまで)
商品バリエーション(またはシリーズ)
| 商品コード | 品番 | 商品名 | 呼び径(mm) | 価格(円) | 入数 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 34930002 | 20 TPEO-IC | インコア 1種 耐震強化型 | 20 | 1,200 | |
| 34930006 | 50 TPEO-IC | インコア 1種 耐震強化型 | 50 | 3,340 | |
| 34930011 | 13 TPEOJ-IC | インコア 1種 耐震強化型 | 13 | 250 | 999 | 
| 34930012 | 20 TPEOJ-IC | インコア 1種 耐震強化型 | 20 | 270 | 999 | 
| 34930013 | 25 TPEOJ-IC | インコア 1種 耐震強化型 | 25 | 300 | 999 | 
| 34930014 | 30 TPEOJ-IC | インコア 1種 耐震強化型 | 30 | 520 | 999 | 
| 34930015 | 40 TPEOJ-IC | インコア 1種 耐震強化型 | 40 | 600 | 999 | 
| 34930016 | 50 TPEOJ-IC | インコア 1種 耐震強化型 | 50 | 670 | 999 | 



